EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $30.43万 | $0.00000000060 | -0.070% | |
| $147.45万 | $9.55 | +6.83% | |
| $1402.73万 | $14.91 | -3.9% | |
| $4732.44万 | $4.84 | -1.06% | |
| $2563.4万 | $2.67 | -4.81% | |
| $2800.08万 | $3.79 | -2.07% | |
| $1795.67万 | $9.87 | -2.13% | |
| $3413.87万 | $13.32 | -2.86% | |
| $1009.2万 | $0.50 | +2.54% | |
| $2208.57万 | $5.42 | +7.2% | |
| $3678.62万 | $15.72 | +8.64% | |
| $819.12万 | $5.17 | -7.17% | |
| $794.62万 | $9.64 | -5.26% | |
| $0 | $0.00000016 | -5.88% | |
| $3783.08万 | $12.23 | +1.58% | |
| $850.41万 | $0.0089 | -0.92% | |
| $4414.29万 | $10.69 | +0.30% | |
| $0 | $0.010 | -0.33% | |
| $3731.82万 | $6.11 | -7.49% | |
| $4307.04万 | $9.43 | +8.24% | |
| $0 | $0.00011 | +0.15% | |
| $2508.07万 | $12.5 | -4.84% | |
| $1617.33万 | $11.78 | +5.44% | |
| $4707.77万 | $2.71 | -5.29% | |
| $1142.74万 | $10.12 | +9.37% | |
| $12.44万 | $0.0019 | +10.11% | |
| $1441.62万 | $3.08 | +3.19% | |
| $2526.37万 | $1.61 | +9.34% | |
| $1971.21万 | $9.14 | +8.61% | |
| $0 | $34.8 | -2.63% | |
| $1003.77万 | $10.25 | -7.8% | |
| $815.24万 | $11.6 | -5% | |
| $0 | $0.099 | +0.96% | |
| $4505.18万 | $4.5 | +9.77% | |
| $207.16万 | $3.88 | +3.65% | |
| $4445.51万 | $15.12 | +3.76% | |
| $2099.01万 | $0.0012 | -13.07% | |
| $3.05亿 | $0.15 | -3.35% | |
| $552.9万 | $2.89 | -1.58% | |
| $15.33万 | $8.39 | -0.68% | |
| $1288.34万 | $13.37 | -3.16% | |
| $0 | $0.0021 | +1.24% | |
| $2603.09万 | $4.22 | -0.99% | |
| $2705.27万 | $1.98 | -5.47% | |
| $2535.36万 | $12.31 | -9.28% | |
| $839.11万 | $11.17 | -2.05% | |
| $944.09万 | $4.2 | -1.35% | |
| $2041.45万 | $14.41 | +2.48% | |
| $751.48万 | $4.87 | -0.31% | |
| $3863.75万 | $8.11 | +9.12% | |
| $4611.04万 | $9.59 | +0.17% | |
| $1282.33万 | $9.57 | +4.35% | |
| $190.87万 | $15.63 | +3.76% | |
| $794.47万 | $6.12 | +3.78% | |
| $2589.66万 | $11.3 | -5.05% | |
| $1433.48万 | $2.42 | -1.96% | |
| $0 | $0.12 | +5.35% | |
| $1067.17万 | $15.33 | +2.02% | |
| $4034.58万 | $1.78 | +4.66% | |
| $469.56万 | $0.0022 | +7.4% | |
| $3.5万 | $0.000022 | +0% | |
| $3321.13万 | $4.45 | -2.44% | |
| $2723.41万 | $12.26 | -0.010% | |
| $5.24万 | $0.000018 | +0% | |
| $0 | $0.00035 | +4.15% | |
| $1010.35万 | $12.7 | -8.68% | |
| $1760.85万 | $3.47 | +0.29% | |
| $610.99万 | $3.76 | -3.02% | |
| $3537.81万 | $9.52 | +2.97% | |
| $0 | $0.00045 | -3.37% | |
| $2478.07万 | $10.42 | +1.22% | |
| $1108.14万 | $1.01 | -3.55% | |
| $1646.81万 | $8.42 | +3.32% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2429.53万 | $13.32 | -3.74% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $0 | $0.00028 | +0% | |
| $918.07万 | $3.3 | +9.64% | |
| $1557.52万 | $8.92 | -5.11% | |
| $7993 | $0.00031 | -21.55% | |
| $2863.31万 | $8.44 | +9.08% | |
| $11.62万 | $0.0064 | +13.88% | |
| $4552.92万 | $4.53 | -2.44% | |
| $2659.77万 | $6.92 | +1.72% | |
| $3607.37万 | $1.11 | +5.59% | |
| $1490.35万 | $7.51 | -0.81% | |
| $4697.56万 | $4.27 | +2.64% | |
| $8092 | $0.00093 | -3.39% | |
| $0 | $0.00032 | +0% | |
| $4450.83万 | $2.97 | -5.17% | |
| $2644.88万 | $15.36 | +5.15% | |
| $0 | $0.0020 | +1.09% | |
| $2627.37万 | $15.35 | +3.62% | |
| $2617.82万 | $10.33 | -7.3% | |
| $3848 | $0.000022 | +0% | |
| $1466.56万 | $4.1 | -6.29% | |
| $280.04万 | $0.016 | +0.80% | |
| $3551.25万 | $3.81 | -5.52% | |
| $2011.97万 | $5.86 | +9.69% | |
| $2111.72万 | $10.06 | +9.34% |



































































































