EVE EVE币
24H交易量:2539.55万
USDT
+4.76%
STREAMN STREAMN币
24H交易量:1628.15万
USDT
-3.41%
GBAG GBAG币
24H交易量:2791.85万
USDT
-1.95%
PTU PTU币
24H交易量:2405.58万
USDT
-5.38%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1082.38万 | $10.98 | -0.37% | |
| $1013.19万 | $9.21 | -8.04% | |
| $2073.02万 | $9.39 | +9.85% | |
| $1834.02万 | $3.65 | -2.12% | |
| $4320.27万 | $1.05 | -3.23% | |
| $319.4万 | $11.46 | +7.07% | |
| $11.32万 | $0.022 | -1.43% | |
| $364.23万 | $2.35 | -9.08% | |
| $0 | $5557.64 | +0% | |
| $6408.22万 | $0.84 | +13.91% | |
| $2.51亿 | $0.30 | +2.77% | |
| $4204.04万 | $14.9 | -3.98% | |
| $3354.96万 | $2 | +0.75% | |
| $2880.38万 | $5.1 | +1.67% | |
| $0 | $0.000060 | -5.75% | |
| $4665.21万 | $9.89 | -0.64% | |
| $1544.91万 | $7.66 | +6.1% | |
| $379.21万 | $2.77 | +6.67% | |
| $1177.72万 | $1.98 | -4.53% | |
| $3207.92万 | $11.01 | +4.05% | |
| $0 | $0.00000013 | +0% | |
| $285.37万 | $6.25 | -7.64% | |
| $1268.29万 | $3.74 | -8.64% | |
| $1409 | $0.000061 | +0% | |
| $1250.26万 | $10.37 | -9.1% | |
| $4258.41万 | $15.43 | -7.15% | |
| $2886.95万 | $5.51 | -2.58% | |
| $2203.89万 | $4.52 | -5.38% | |
| $5213.25万 | $53800.36 | +0% | |
| $0 | $0.0032 | -2.88% | |
| $0 | $0.00072 | +0% | |
| $0 | $0.0091 | -5.61% | |
| $1905.39万 | $1.9 | +2.09% | |
| $1807.32万 | $4.99 | +0.56% | |
| $3125.62万 | $2.41 | -8.81% | |
| $9704 | $0.00036 | -10.03% | |
| $3774.64万 | $13.11 | -9.32% | |
| $3701.44万 | $1.53 | -5.57% | |
| $2945.79万 | $15.01 | -5.41% | |
| $119.59亿 | $0.070 | -0.43% | |
| $115.52万 | $2.03 | -4.97% | |
| $3379.64万 | $13.15 | -4.25% | |
| $3607.46万 | $7.75 | +3.3% | |
| $3194.51万 | $12.21 | +2.69% | |
| $0 | $0.0034 | +0.53% | |
| $323 | $0.00032 | -0.69% | |
| $965.87万 | $1.51 | -4.65% | |
| $229.17万 | $8.73 | +4.76% | |
| $43.19万 | $0.0022 | +0% | |
| $2288.56万 | $15.39 | +2.35% | |
| $1668.58万 | $8.03 | +3.57% | |
| $9.83万 | $0.0013 | +0% | |
| $3741.32万 | $7.21 | -9.7% | |
| $1068.07万 | $13.71 | +3.96% | |
| $4010.2万 | $7.55 | +9.05% | |
| $3806.63万 | $6.99 | +7.93% | |
| $0 | $0.00017 | +0.22% | |
| $0 | $0.000041 | +24.02% | |
| $3030.49万 | $14.36 | +4.67% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $145.56万 | $10.81 | +5.91% | |
| $0 | $0.0041 | +1.95% | |
| $4758.93万 | $12.88 | +7.05% | |
| $3554.38万 | $13.72 | +7.19% | |
| $4311.48万 | $5.89 | +3.92% | |
| $163.95万 | $0.13 | +0% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $2342.26万 | $6.77 | +4.54% | |
| $499.27万 | $7.36 | +9.86% | |
| $1083.45万 | $0.19 | +1.75% | |
| $44.67万 | $0.0016 | +0% | |
| $1469.23万 | $1.77 | +0.59% | |
| $2524.71万 | $11.87 | -0.18% | |
| $54.4亿 | $0.16 | -1.79% | |
| $4579.23万 | $14.98 | -7.32% | |
| $1158.46万 | $4.13 | +3.6% | |
| $2487.63万 | $7.78 | +3.35% | |
| $0 | $0.034 | -20.32% | |
| $2443.29万 | $9.31 | -1.68% | |
| $0 | $0.00063 | -1.41% | |
| $0 | $126.89 | +0% | |
| $30.95万 | $0.00030 | +0.17% | |
| $129.79万 | $0.0082 | +0.69% | |
| $4135.41万 | $5.5 | +4.17% | |
| $2609.02万 | $9.7 | -7.78% | |
| $2777.94万 | $1.71 | -9.15% | |
| $28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| $0 | $0.00017 | -0.30% | |
| $3349.37万 | $7.88 | +9.14% | |
| $2858.33万 | $1.68 | -5.76% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $3.49万 | $0.000035 | +0% | |
| $621.34万 | $5.12 | -4.11% | |
| $439.62万 | $14.99 | +7.79% | |
| $3454.09万 | $4.13 | -8.05% | |
| $0 | $0.00000000000 | +67% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $642.81万 | $4.4 | +8.01% | |
| $2770.23万 | $1.52 | +3.45% | |
| $2021.69万 | $12.27 | +6.12% |



































































































