CPX CPX币
24H交易量:2224.45万
USDT
-2.59%
$KRAUSE $KRAUSE币
24H交易量:2418.79万
USDT
-9.54%
SHORTY SHORTY币
24H交易量:2865.77万
USDT
+1.54%
PRDX PRDX币
24H交易量:2646.59万
USDT
-8.33%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3305.1万 | $12.36 | -4.93% | |
| $3550.06万 | $12.85 | +2.91% | |
| $3711.34万 | $3.78 | +5.75% | |
| $133.09万 | $11.44 | +9.52% | |
| $0 | $0.00024 | +1.72% | |
| $1140.71万 | $14.67 | -0.36% | |
| $3473.25万 | $15.38 | -6.56% | |
| $3502.57万 | $5.99 | +7.28% | |
| $1683.89万 | $3.35 | -0.86% | |
| $8295万 | $3.95 | -5.05% | |
| $188.65万 | $15.88 | -5.12% | |
| $2331.52万 | $4.58 | +1.73% | |
| $558.76万 | $4.22 | +4.05% | |
| $4819.8万 | $1 | +0% | |
| $2523.39万 | $9.35 | +7.46% | |
| $3611 | $0.000053 | +5.55% | |
| $2957.14万 | $3.3 | -8.8% | |
| $2668.03万 | $4.31 | +3.04% | |
| $4360.51万 | $8.09 | +4.44% | |
| $4083.57万 | $8.08 | -7.11% | |
| $4561.93万 | $4.29 | -4.14% | |
| $3260.13万 | $6.9 | +3.34% | |
| $1718.7万 | $15.01 | -3.55% | |
| $633.3万 | $2.07 | +0.59% | |
| $3359.6万 | $3.19 | +7.09% | |
| $0 | $0.000030 | +1.81% | |
| $0 | $0.0061 | -8.97% | |
| $1185.77万 | $9.49 | -0.71% | |
| $1902.5万 | $9.6 | +9.01% | |
| $727.63万 | $12.93 | -6.17% | |
| $935.91万 | $15.58 | -1.78% | |
| $2927.92万 | $7.28 | -4.24% | |
| $4550.47万 | $11.96 | +8.17% | |
| $3780.59万 | $3.35 | -3.95% | |
| $3320.58万 | $14.11 | -3.9% | |
| $335.28万 | $1.58 | -3.08% | |
| $3831.92万 | $13.65 | -6.81% | |
| $1507.91万 | $1.94 | +9.65% | |
| $3055.36万 | $11.43 | -4.18% | |
| $65.99亿 | $86.38 | -2.32% | |
| $174.49万 | $0.074 | +1.52% | |
| $1328.42万 | $8.08 | +7.63% | |
| $1997.84万 | $12.78 | +6.54% | |
| $9.06万 | $0.031 | +1.47% | |
| $0 | $0.0037 | +5.75% | |
| $3538.76万 | $4.64 | -8.06% | |
| $0 | $0.0026 | +2.35% | |
| $4187.18万 | $5.69 | -6.56% | |
| $1911.18万 | $14.26 | -2.31% | |
| $809.89万 | $0.063 | -4.74% | |
| $1170.01万 | $2.34 | +2.54% | |
| $498.81万 | $9.11 | +4.17% | |
| $2542.42万 | $4.76 | +7.92% | |
| $2527.13万 | $3.91 | -5.62% | |
| $2376.88万 | $8.87 | -9.09% | |
| $0 | $0.080 | -0.060% | |
| $4706.42万 | $2.28 | +5.86% | |
| $4310.33万 | $2.57 | -4.53% | |
| $1202.82万 | $13.13 | -9.85% | |
| $0 | $0.00074 | -5.39% | |
| $0 | $0.00035 | -1.12% | |
| $965.39万 | $0.024 | +0% | |
| $2718.74万 | $8.6 | +4.56% | |
| $1453.05万 | $2.34 | +8.67% | |
| $1646.06万 | $0.85 | -0.19% | |
| $4537.09万 | $14.6 | -8.05% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $2747.1万 | $8.18 | -0.17% | |
| $4145.58万 | $14.28 | +8.29% | |
| $1322.18万 | $1.29 | +1.76% | |
| $2267.35万 | $3.73 | +7.87% | |
| $0 | $0.021 | +5.73% | |
| $3544.93万 | $14.06 | -8.67% | |
| $3512.5万 | $4.18 | -8.67% | |
| $3232.19万 | $11.01 | +7.26% | |
| $0 | $2.48 | +0.010% | |
| $956.79万 | $2.81 | -1.5% | |
| $605.46万 | $14.58 | -3.84% | |
| $4494.13万 | $13.77 | -4.92% | |
| $3211.04万 | $7.42 | +7.9% | |
| $0 | $0.00000000000 | -12.75% | |
| $6209.81万 | $0.90 | -3.57% | |
| $3326.24万 | $2.16 | +4.68% | |
| $791.37万 | $13.44 | -9.33% | |
| $245.85万 | $2.69 | +7.03% | |
| $4601.38万 | $9.55 | +5.51% | |
| $1.56万 | $0.000000026 | +0% | |
| $3643.58万 | $4.04 | +1.07% | |
| $4.22万 | $0.00018 | +1.93% | |
| $3618.09万 | $0.095 | -3.66% | |
| $3185.57万 | $4.72 | -2.55% | |
| $2367.31万 | $14.15 | +6.17% | |
| $279.45万 | $0.017 | -2.69% | |
| $2907.44万 | $15.42 | +2.93% | |
| $330.02万 | $4.96 | -7.52% | |
| $2.47亿 | $0.73 | -4.06% | |
| $2834.43万 | $0.035 | -2.79% | |
| $937.94万 | $13.78 | +5.1% | |
| $3039.17万 | $3.28 | +8.18% | |
| $0 | $0.00035 | -0.46% |



































































































