EVE EVE币 24H交易量:2539.55万
USDT +4.76%
STREAMN STREAMN币 24H交易量:1628.15万
USDT -3.41%
GBAG GBAG币 24H交易量:2791.85万
USDT -1.95%
PTU PTU币 24H交易量:2405.58万
USDT -5.38%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3808.47万 $12.28 -2.39%
G9
$3073.86万 $12.62 -8.01%
$0 $0.00032 -2.13%
$491.23万 $11.48 +9.17%
$2801.9万 $2 +7.32%
MNY
$2379.26万 $8.19 +4.06%
PLA
$266.77万 $0.0063 +0%
$803.77万 $7.18 -4.53%
JET
$2414.7万 $8.87 +0.79%
$6.98万 $0.0043 +0.050%
$94.4万 $3.28 -8.87%
PQT
$1089.31万 $7.19 +0.28%
$2473.18万 $15.17 -9.96%
XMT
$3309.31万 $14.42 -2.04%
$629.44万 $2.13 +2.86%
$1683.29万 $2.16 +1.89%
$179.45万 $0.15 -5.78%
$2339.59万 $3.47 +4.8%
$2495.16万 $6.6 -4.81%
$2356.77万 $7.64 +4.46%
$1926.79万 $10.79 +0.030%
$6708 $0.00013 +17.27%
$1945.44万 $13.27 -4.64%
SHN
$1043.85万 $6.89 +7.68%
$3984.56万 $2.31 +2.56%
$1494.49万 $3.05 -0.080%
$4671.81万 $15.82 -5.5%
BRN
$0 $0.12 +0.79%
$3800.58万 $13.01 +3.42%
$911.61万 $6.05 -9.77%
$1714.79万 $14.45 +0.84%
$0 $0.087 +0.13%
OVR
$86.14万 $0.042 -3.43%
$521.17万 $14.52 -8.54%
XCM
$2112万 $3.7 +8.27%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$2716万 $2.04 +3.88%
$818.76万 $13.27 +8.57%
$1493.92万 $6.94 +5.9%
$1872.58万 $3.39 -8.32%
$3407.38万 $12.21 -1.01%
$3876.85万 $0.18 +3.81%
$2004.77万 $9.24 -4.07%
SDN
$36.84万 $0.012 -2.52%
FDR
$4175.57万 $14.62 +9.81%
WEI
$9.97万 $9.81 +9.44%
$0 $0.00000000010 +1.4%
$542.84万 $3.51 +1%
$1618.67万 $0.038 -8.23%
CTI
$4024.95万 $12.31 +2.41%
$1735.73万 $14.34 +9.91%
$0 $0.000023 +5.21%
$64.11万 $0.00027 +0%
$2799.32万 $9.88 +2.36%
$3915.18万 $3.72 -6.66%
$182.49万 $2.13 +0.86%
SSU
$4251.63万 $2.51 -9.65%
VBK
$2326.82万 $11.89 -4.13%
ANG
$1952.33万 $1.4 -5.37%
$2616.09万 $6.74 +2.17%
$0 $0.0000000099 +3.36%
$2116.02万 $3.86 -1.02%
$455 $0.00012 -0.60%
CNS
$2764.47万 $0.0070 +12.28%
$0 $0.61 -12.94%
$2072.35万 $11.55 -9.51%
$3903.61万 $13.23 -8.53%
$46.63万 $9.82 +8.47%
$2041.13万 $5.88 -5.69%
CUP
$91.06万 $12.55 +8.82%
$1309.42万 $10.45 +9.55%
MCF
$4530.8万 $7.42 +6.83%
NLG
$2036.09万 $11.48 +7.85%
CND
$2985.91万 $11.72 +2.94%
LBR
$0 $0.14 +0%
$7.43万 $0.0000080 -0.87%
RTT
$0 $0.0000017 +0%
$3334.56万 $7.31 +7.5%
$757.59万 $5.39 -6.4%
KS
$2885.27万 $10.35 +7.88%
$1745.18万 $3.03 +1.82%
$2259.03万 $10.46 -9.75%
$1356.18万 $5.16 -9.17%
$3453 $0.000099 +92.16%
KTN
$0 $0.018 +2.28%
$1637.84万 $13.57 -7.81%
$846.65万 $4.3 +7.78%
$3155.16万 $15.25 -8.57%
$4144.37万 $10.26 +9.62%
$971.42万 $2.81 +8.7%
$1611.29万 $4.64 -4.88%
$4314.62万 $6.42 +8.51%
$1798.91万 $5.85 +4.82%
$5743 $5.53 -8.68%
$3534.54万 $3.18 -9.54%
ERO
$3257.99万 $9.57 +8.21%
DGP
$1575.64万 $7.97 -2.26%
$3763.14万 $15.95 +5.88%
$158.4万 $8.36 +4.74%
$4456.1万 $4.22 -9.2%