XNC 小牛链
24H交易量:2552.08万
USDT
-5.1%
UCT UCT币
24H交易量:1947.07万
USDT
+5.96%
HFI HFI币
24H交易量:2674.08万
USDT
+1.26%
USDZ USDZ币
24H交易量:1937.3万
USDT
-7.14%
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$32.61亿 | $55569.4 | +4.67% | |
$11.81亿 | $27239.5 | -0.63% | |
$13.56亿 | $36724.1 | +5.12% | |
$35.93亿 | $46230.43 | -25.71% | |
$45.65亿 | $55222.45 | +28.64% | |
$24.12亿 | $73156.62 | -24.75% | |
$1047.72万 | $8.93 | +7.55% | |
$396.01万 | $12.96 | +2.03% | |
$4376.77万 | $7.37 | +3.93% | |
$739.51万 | $3.55 | +9.68% | |
$0 | $0.0014 | -0.77% | |
$1991.39万 | $10.95 | -4.42% | |
$1453.03万 | $1.36 | -2.31% | |
$9.82万 | $0.0082 | +0% | |
$977.86万 | $0.021 | +1.58% | |
$2100.99万 | $5.34 | +4.15% | |
$4421.86万 | $8.27 | -5.38% | |
$2767.52万 | $14.18 | +3.81% | |
$1039.12万 | $2.36 | +9.58% | |
$804.78万 | $11.82 | +5.2% | |
$762.26万 | $1.89 | +9.57% | |
$2252.26万 | $1.81 | -1.69% | |
$948.44万 | $3.24 | +5.18% | |
$907.6万 | $6.41 | +5.75% | |
$691.96万 | $9.08 | +0.98% | |
$518.74万 | $4.46 | -7.71% | |
$484.2万 | $0.000076 | +0% | |
$3634.57万 | $13.64 | +8.34% | |
$1030.99万 | $11.65 | +6.4% | |
$0 | $0.056 | +1.51% | |
$1031.63万 | $8 | -6.32% | |
$1344.98万 | $4.94 | +3.06% | |
$1420.13万 | $6.52 | +1.3% | |
$4520.16万 | $13.39 | +2.33% | |
$2850.6万 | $4.71 | -6.96% | |
$481.95万 | $2.9 | -6.38% | |
$3294万 | $0.44 | +0.97% | |
$310.3亿 | $0.33 | -1.18% | |
$3559.98万 | $14.45 | -7.1% | |
$2283.2万 | $3.48 | -4.32% | |
$1640.97万 | $0.061 | +4.57% | |
$8.08万 | $0.00000000000 | -19.18% | |
$3282.7万 | $6.72 | -4.12% | |
$3581.05万 | $14.55 | -6.67% | |
$4079.24万 | $2.84 | +3.16% | |
$2155.81万 | $15.16 | +3.06% | |
$2662.45万 | $9.04 | +4.34% | |
$2347.92万 | $2.97 | -9.89% | |
$1888.23万 | $0.012 | -7.99% | |
$1393.56万 | $10.29 | +1.26% | |
$549.6万 | $0.0027 | -1.26% | |
$2170.54万 | $14.75 | +5.65% | |
$772.75万 | $11.79 | -8.92% | |
$4095.53万 | $12.68 | -9.66% | |
$1578.7万 | $11.98 | +2.16% | |
$153.89万 | $2.98 | -9.86% | |
$2819.15万 | $5.55 | +5.66% | |
$210.59万 | $6.02 | -5.15% | |
$947.59万 | $13.93 | +0.65% | |
$1563.65万 | $9.77 | +5.15% | |
$0 | $0.00000000050 | -0.52% | |
$772.94万 | $12.02 | +2.35% | |
$1350.2万 | $15.48 | +0.40% | |
$3041.98万 | $10.86 | -1.05% | |
$1499.88万 | $7.81 | -5.73% | |
$1421.09万 | $14.33 | -9.99% | |
$3558.14万 | $13.38 | -2.5% | |
$1938.02万 | $6.99 | +4.84% | |
$4275.99万 | $11.79 | -4.12% | |
$16.85万 | $0.000056 | +0.14% | |
$275.63万 | $0.028 | -1.25% | |
$0 | $0.00000000000 | +0% | |
$1048.27万 | $9.45 | -2.9% | |
$1929.62万 | $11.81 | -6.78% | |
$1863.67万 | $6.9 | -1.8% | |
$2848.16万 | $10.45 | -2.82% | |
$19.92万 | $0.076 | +0% | |
$1088.44万 | $12.93 | -3.59% | |
$2177.62万 | $5.91 | -1.33% | |
$2351.5万 | $2.35 | -2.84% | |
$4031.04万 | $8.23 | -1.17% | |
$2209.82万 | $8.02 | -1.89% | |
$3690.2万 | $12.73 | -7.25% | |
$67.22万 | $0.00017 | +2.46% | |
$1176.81万 | $9.77 | +1.8% | |
$1041.68万 | $12.1 | -7.45% | |
$746.42万 | $15.22 | -0.64% | |
$1861.23万 | $4.14 | +4.52% | |
$3118.63万 | $6.31 | -8.13% | |
$1137.64万 | $14.68 | +3.43% | |
$1195.69万 | $12.51 | +9.75% | |
$3284.53万 | $15.15 | +7.84% | |
$3719.01万 | $4.2 | +1.02% | |
$3145.21万 | $7.77 | -2.66% | |
$1640.58万 | $0.066 | +6.08% | |
$7438.47万 | $0.16 | +1.52% | |
$995.13万 | $8.05 | -8.71% | |
$5.81亿 | $0.18 | -0.050% | |
$3673.24万 | $3.92 | +9.52% | |
$1.14亿 | $0.67 | +3.23% |
- 上一页
- 下一页